Nos prix
Implants dentaires
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Implants (SIC, MIS) | €2,315 | €550 | €1,765 |
Des implants KOS avec butée à chargement immédiat | €2,835 | €590 | €2,245 |
Butée pour implants (SIC, MIS, Alpha-Bio) | €520 | €115 | €405 |
Vis curative | €70 | GRATUIT | €70 |
Chirurgie buccale
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Extraction de dent | €110 | €35 | €75 |
Extraction chirurgicale de dent | €130 | €55 | €75 |
Résection avec greffe osseuse | €290-€405 | €140 | €150-€265 |
Sinus lift/greffe osseuse | €1,390 | €500 | €890 |
Des matériaux pour greffe osseuse et sinus lift | €520 | €350 | €170 |
Membrane bio résorbable pour sinus lift | €520 | €400 | €120 |
Anesthésie générale avec sédation I.V. | €520 | €200 | €320 |
Prothèses ou Couronnes Dentaires
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Couronne métallo-céramique | €580 | €195 | €385 |
Couronne métallo-céramique sur structure d'or | €695 | €250+or | €445+or |
Couronne céramique sur structure de zirconium | €695 | €340 | €355 |
Couronne intégrale zirconium (Prettau) - garantie 10 ans | - | €220 | - |
Placage | €640 | €200 | €440 |
Prothèse amovible avec couronnes télescopiques | €2,605 | €930 | €1,675 |
Couronnes télescopiques /pr.+sec/ | €2,605 | €1,160 | €1,445 |
Prothèse amovible acrylique | €695 | €350 | €345 |
Poste | €60-€150 | €60 | 0-€90 |
Odontologie
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Consultation et élaboration de devis | €50 | GRATUIT | €50 |
Radiographie panoramique | €95 | €25 | €95 |
Le traitement indolore des cavités sous l'anesthésique local en utilisant des matériaux légers de guérison esthétique | €140-€175 | €45 | €95-€130 |
Traitement pur l’hyperesthésie dentaire | €60 | €30 | €30 |
Traitement du canal de la racine par condensation verticale avec de la gutta-percha | €235 | €30 | €205 |
Restauration des racines et couronnes avec des matériaux biocompatibles de verre ionomère | €175 | €60 | €115 |
Dentisterie cosmétique
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Blanchiment de dents par laser system ZOOM! | €640 | €220 | €420 |
Bijoux dentaires | €120 | €90 | €30 |
Prophylaxie dentaire
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Détartrage et polissage des dents par quadrant | €235 | €50 | €185 |
Contrôle de la plaque bactérienne et fluorisation locale | €70 | €50 | €20 |
Nettoyage dentaire à haute pression | €95 | €60 | €35 |
Plombages des caries et fissures | €140 | €45 | €95 |
Parodontologie
Prix moyen en CE | Nos prix | Économies | |
---|---|---|---|
Chirurgie de tissus mous, gingivoplastie | €235 | €60 | €175 |
Insertion de PerioChip dans les cavités gingivales | €235 | €70 | €165 |
Traitement des dents mobiles et stabilisation des occlusions | €140 | €60 | €80 |
Nous pratiquons des prix compétitifs, les patients du France peuvent économiser jusqu'à 80% comparés aux tarifs pour les mêmes traitements au France.
En même temps, la qualité n'est jamais compromise!
Le transport aller-retour de l'aéroport à la clinique est assuré par nos soins.
Les prix indiqués sont seulement pour les paiements liquides en €. Les paiements dans d'autres devises sont soumis au cours du jour du change établi par la Banque CIB.
Le crédit et les paiements avec la carte de débiteurs (Visa et Mastercard) sont soumis à une surcharge financière de 2.8% supplémentaire suivant le taux journalier de change fixé par la Banque CIB.
Malheureusement nous ne pouvons accepter les chèques de voyage.
Les paiements par virement bancaire en € sont acceptés seulement si les fonds sont reçus avant le début de traitement. Ils sont soumis à une surcharge financière de 2.8%. S'il y a des modifications sur votre plan de traitement, vous serez facturé en conséquence ou remboursé.